<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>KAR &#8211; Urfa Analiz</title>
	<atom:link href="https://www.urfaanaliz.com/tag/kar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.urfaanaliz.com</link>
	<description>Urfa Haber Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Dec 2025 20:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>KAR &#8211; Urfa Analiz</title>
	<link>https://www.urfaanaliz.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ÖĞRECİLER MÜJDE OKULLAR TATİL !</title>
		<link>https://www.urfaanaliz.com/ogreciler-mujde-okullar-tatil/</link>
					<comments>https://www.urfaanaliz.com/ogreciler-mujde-okullar-tatil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bcengiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 20:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[#urfa]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[KAR]]></category>
		<category><![CDATA[manset]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[tatil]]></category>
		<category><![CDATA[üst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.urfaanaliz.com/?p=32760</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="169" src="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2025/12/InShot_20251228_234518778-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="InShot_20251228_234518778" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2025/12/InShot_20251228_234518778-300x169.jpg 300w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2025/12/InShot_20251228_234518778-1024x576.jpg 1024w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2025/12/InShot_20251228_234518778-768x432.jpg 768w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2025/12/InShot_20251228_234518778-1536x863.jpg 1536w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2025/12/InShot_20251228_234518778-2048x1151.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>ŞANLIURFA’DA OKULLSR BİR GÜN TATİL EDİLDİ! ıurfa Valiliği’nin meteorolojik verilere göre yaptığı değerlendirme sonucunda 29 Aralık Pazartesi günü kent genelindeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Bu karar, özellikle kar yağışı, don ve buzlanma riskleri göz önünde bulundurularak Birecik ve Halfeti dışındaki ilçelerde uygulanacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>ŞANLIURFA’DA OKULLSR BİR GÜN TATİL EDİLDİ!</p>



<p>ıurfa Valiliği’nin meteorolojik verilere göre yaptığı değerlendirme sonucunda 29 Aralık Pazartesi günü kent genelindeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Bu karar, özellikle kar yağışı, don ve buzlanma riskleri göz önünde bulundurularak Birecik ve Halfeti dışındaki ilçelerde uygulanacak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.urfaanaliz.com/ogreciler-mujde-okullar-tatil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÖĞRENCİLER, ARA TATİLİ SPORLA YAŞADI</title>
		<link>https://www.urfaanaliz.com/ogrenciler-ara-tatili-sporla-yasadi/</link>
					<comments>https://www.urfaanaliz.com/ogrenciler-ara-tatili-sporla-yasadi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bcengiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 07:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[KAR]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[tatil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urfaanaliz.com/?p=6765</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-5-300x200.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="ÖĞRENCİLER, ARA TATİLİ SPORLA YAŞADI (5)" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-5-300x200.jpeg 300w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-5-1024x682.jpeg 1024w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-5-768x512.jpeg 768w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-5-1536x1023.jpeg 1536w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-5-282x188.jpeg 282w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-5.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>&#160; Şanlıurfalı öğrenciler 2 haftalık Sömestr tatilini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin spor merkezlerinde spor eğitimi alarak yaşadı. &#160; Sömestr tatilinde gençlerin spor salonlarında vakit geçirmelerini sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2 haftalık ara tatilde yaklaşık 600 gence spor yapma imkanı sağladı. &#160; Spor salonlarına gelen gençler burada uzman antrenörler eşliğinde spor yaparak vakit geçiriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Şanlıurfalı öğrenciler 2 haftalık Sömestr tatilini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin spor merkezlerinde spor eğitimi alarak yaşadı.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sömestr tatilinde gençlerin spor salonlarında vakit geçirmelerini sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2 haftalık ara tatilde yaklaşık 600 gence spor yapma imkanı sağladı.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Spor salonlarına gelen gençler burada uzman antrenörler eşliğinde spor yaparak vakit geçiriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi spor salonlarına gelen öğrenciler Taekwondo sporu ile tanıştı.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-6767" src="https://urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-2-300x200.jpeg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-2-300x200.jpeg 300w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-2-1024x682.jpeg 1024w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-2-768x512.jpeg 768w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-2-1536x1023.jpeg 1536w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-2-282x188.jpeg 282w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-2.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><br />
Sömestr tatilinde 600 öğrenci Taekwondo yaparak 2 haftalık arayı sporla dolu dolu geçirdi. Spor merkezlerine gelen öğrenciler desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.<br />
<img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-6768" src="https://urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-3-300x200.jpeg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-3-300x200.jpeg 300w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-3-1024x682.jpeg 1024w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-3-768x512.jpeg 768w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-3-1536x1023.jpeg 1536w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-3-282x188.jpeg 282w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/OGRENCILER-ARA-TATILI-SPORLA-YASADI-3.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.urfaanaliz.com/ogrenciler-ara-tatili-sporla-yasadi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YOĞUN KAR KAZA GETİRDİ</title>
		<link>https://www.urfaanaliz.com/yogun-kar-kaza-getirdi/</link>
					<comments>https://www.urfaanaliz.com/yogun-kar-kaza-getirdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bcengiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 09:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[KAR]]></category>
		<category><![CDATA[KAZA]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urfaanaliz.com/?p=6723</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="156" src="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/sanliurfada_kar_kazalara_neden_oldu_h45876_2865e-300x156.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="sanliurfada_kar_kazalara_neden_oldu_h45876_2865e" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/sanliurfada_kar_kazalara_neden_oldu_h45876_2865e-300x156.png 300w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/sanliurfada_kar_kazalara_neden_oldu_h45876_2865e.png 555w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı. Şanlıurfa’da etkili olan kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi. Alınan bilgilere göre, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü temeli kazılan inşaata düştü. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Mehmet Akif İnan&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.</p>
<p>Şanlıurfa’da etkili olan kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi. Alınan bilgilere göre, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü temeli kazılan inşaata düştü. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.</p>
<p>İkinci kaza ise Karaköprü ilçesi Diyarbakır yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde devam eden minibüs sürücüsü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı vatandaş çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.</p>
<p>Yaşanan kazayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.urfaanaliz.com/yogun-kar-kaza-getirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şanlıurfa Valiliği&#8217;nden kuvvetli kar yağışı uyarısı!</title>
		<link>https://www.urfaanaliz.com/sanliurfa-valiliginden-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi/</link>
					<comments>https://www.urfaanaliz.com/sanliurfa-valiliginden-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bcengiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 12:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[#urfa]]></category>
		<category><![CDATA[AFET]]></category>
		<category><![CDATA[KAR]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[valilik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urfaanaliz.com/?p=6575</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="188" src="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20230201_152751-300x188.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="IMG_20230201_152751" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20230201_152751-300x188.jpg 300w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20230201_152751-768x480.jpg 768w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20230201_152751.jpg 912w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>Şanlıurfa Valiliği Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre yaptığı duyuruda Şanlıurfalıları kuvvetli kar sağanaklarına karşı uyardı. Şanlıurfa’da beklenen kar yağışı, bazı ilçelerde hafif hafif etkisini göstermeye başlarken, Şanlıurfa Valiliği bu gece başlanması beklenen kar ile ilgili uyarıda bulundu. Şanlıurfa Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: “Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam (Çarşamba) saatlerinden&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Şanlıurfa Valiliği Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre yaptığı duyuruda Şanlıurfalıları kuvvetli kar sağanaklarına karşı uyardı.<br />
Şanlıurfa’da beklenen kar yağışı, bazı ilçelerde hafif hafif etkisini göstermeye başlarken, Şanlıurfa Valiliği bu gece başlanması beklenen kar ile ilgili uyarıda bulundu.<br />
<img decoding="async" src="https://urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20230201_152708-290x300.jpg" alt="" width="290" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-6576" srcset="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20230201_152708-290x300.jpg 290w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20230201_152708-768x796.jpg 768w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20230201_152708.jpg 912w" sizes="(max-width: 290px) 100vw, 290px" /><br />
Şanlıurfa Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: “Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam (Çarşamba) saatlerinden sonra yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) bekleniyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgârla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.urfaanaliz.com/sanliurfa-valiliginden-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>URFA MERKEZ&#8217;DE KAR YAĞACAK MI? İŞTE SON TAHMİNLER</title>
		<link>https://www.urfaanaliz.com/urfa-merkezde-kar-yagacak-mi-iste-son-tahminler/</link>
					<comments>https://www.urfaanaliz.com/urfa-merkezde-kar-yagacak-mi-iste-son-tahminler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bcengiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 08:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[#urfa]]></category>
		<category><![CDATA[fırtına]]></category>
		<category><![CDATA[KAR]]></category>
		<category><![CDATA[YAĞMUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urfaanaliz.com/?p=6462</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="169" src="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/InShot_20221022_103300642-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="InShot_20221022_103300642" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/InShot_20221022_103300642-300x169.jpg 300w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/InShot_20221022_103300642-1024x576.jpg 1024w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/InShot_20221022_103300642-768x432.jpg 768w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/InShot_20221022_103300642-1536x863.jpg 1536w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/InShot_20221022_103300642-2048x1151.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>Meteoroloji Genel müdürlüğünün güncel verilere göre Şanlıurfa’da hava durumu tahminleri açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından periyodik olarak güncellenen Hava Durumu verileri, ölçüm anındaki tahmini durumlara dayalıdır. Bu sebeple, tahminlerin anlık olarak takip edilmesi ayrıca fayda getirir. Türkiye kış mevsimine girdiğinden beri mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkla karşılaşırken, Meteoroloji&#8217;den hafta sonu için uyarılar peş peşe geldi. Hafta&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Meteoroloji Genel müdürlüğünün güncel verilere göre Şanlıurfa’da hava durumu tahminleri açıkladı.<br />
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından periyodik olarak güncellenen Hava Durumu verileri, ölçüm anındaki tahmini durumlara dayalıdır. Bu sebeple, tahminlerin anlık olarak takip edilmesi ayrıca fayda getirir.<br />
Türkiye kış mevsimine girdiğinden beri mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkla karşılaşırken, Meteoroloji&#8217;den hafta sonu için uyarılar peş peşe geldi. Hafta sonu yurdun büyük bir bölümü karlı ve yağmurlu havanın etkisi altına girerken hafta içi son durum ne?<br />
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Şanlıurfa’nın hava tahminlerini açıkladı.<br />
Meteorolojiden gelen bilgilere göre Haftanın ilk günü pazartesi en düşük 5, en yüksek ise 9 derece, Salı Hava yağmurlu olacak, sıcaklık değerleri en düşük 5, en yüksek ise 10 derece olması bekleniyor. Haftanın ortasında yağmur etkisini artıyor en düşük 3, en yüksek ise 8 derece, yağmurlu hava Perşembe günü yerini bulutlu havaya bırakırken en düşük 4, en yüksek ise 9 derece, haftanın son günü Cuma günü Hava çok bulutlu olacak, sıcaklık değerleri en düşük 0, en yüksek ise 7 derece olması bekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.urfaanaliz.com/urfa-merkezde-kar-yagacak-mi-iste-son-tahminler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BÜYÜKŞEHİR’DEN SİVEREK’TE KAR MESAİSİ</title>
		<link>https://www.urfaanaliz.com/buyuksehirden-siverekte-kar-mesaisi/</link>
					<comments>https://www.urfaanaliz.com/buyuksehirden-siverekte-kar-mesaisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bcengiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 12:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yerel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[#urfa]]></category>
		<category><![CDATA[KAR]]></category>
		<category><![CDATA[Şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[Siverek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urfaanaliz.com/?p=6403</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="225" src="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/IMG-20230129-WA0055-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="IMG-20230129-WA0055" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/IMG-20230129-WA0055-300x225.jpg 300w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/IMG-20230129-WA0055-1024x768.jpg 1024w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/IMG-20230129-WA0055-768x576.jpg 768w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/IMG-20230129-WA0055-1536x1152.jpg 1536w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/IMG-20230129-WA0055.jpg 1600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>&#160; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışına müdahale ederek kara küreme ve tuzlama çalışması yaparak vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyor. &#160; Bu yıl geçen yıla göre yağışların gecikmesi ve kent merkezinin henüz beyaz örtüyle tanışmamış olmasına rağmen kar yağışının etkili olduğu Siverek ilçesinde ekipleri seferber eden Büyükşehir Belediyesi&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışına müdahale ederek kara küreme ve tuzlama çalışması yaparak vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bu yıl geçen yıla göre yağışların gecikmesi ve kent merkezinin henüz beyaz örtüyle tanışmamış olmasına rağmen kar yağışının etkili olduğu Siverek ilçesinde ekipleri seferber eden Büyükşehir Belediyesi herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Siverek ilçesinde bulunan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tek kayak merkezi olma özelliği taşıyan Karacadağ Kayak Merkezi’ne giden alternatif güzergâhlarda tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmaları gerçekleştiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri kapanan yollara anında müdahale etti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Çalışmalar kapsamında Siverek ilçesi Bağlık &#8211; Ortaköy &#8211; Güldoruğu güzergâhında kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yol Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle tekrar ulaşıma açıldı. Siverek ilçesi Karacadağ Kayak Merkezi güzergâhında karla mücadele çalışmaları da tamamlandı.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.urfaanaliz.com/buyuksehirden-siverekte-kar-mesaisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ŞANLIURFA&#8217;DA KAR YAĞIŞI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ</title>
		<link>https://www.urfaanaliz.com/6385-2/</link>
					<comments>https://www.urfaanaliz.com/6385-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bcengiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 11:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[hava durumu]]></category>
		<category><![CDATA[KAR]]></category>
		<category><![CDATA[KARACADAĞ]]></category>
		<category><![CDATA[YAĞIŞ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urfaanaliz.com/?p=6385</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="169" src="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/InShot_20230128_143141896-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="InShot_20230128_143141896" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/InShot_20230128_143141896-300x169.jpg 300w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/InShot_20230128_143141896-1024x576.jpg 1024w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/InShot_20230128_143141896-768x432.jpg 768w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/InShot_20230128_143141896-1536x863.jpg 1536w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/InShot_20230128_143141896-2048x1151.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>Kış ayında son zamanlarda en kurak mevsimini yaşayan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ’a beklenen kar yağdı.Kış ayında son zamanlarda en kurak mevsimini yaşayan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ’a beklenen kar yağdı. Kentin en yüksek kesimlerinden biri olan Karacadağ bölgesinde kar yağışı etkilioldu. Güneydoğu Anadolu bölgesinde tek kayak merkezi olma taşıyan Karacadağ’da her yer beyaza büründü.&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kış ayında son zamanlarda en kurak mevsimini yaşayan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ’a beklenen kar yağdı.Kış ayında son zamanlarda en kurak mevsimini yaşayan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ’a beklenen kar yağdı. Kentin en yüksek kesimlerinden biri olan Karacadağ bölgesinde kar yağışı etkilioldu. <img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-6387" src="https://urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/sanliurfa-da-beklen-kar-yagdi-968-1-300x178.webp" alt="" width="300" height="178" srcset="https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/sanliurfa-da-beklen-kar-yagdi-968-1-300x178.webp 300w, https://www.urfaanaliz.com/wp-content/uploads/2023/01/sanliurfa-da-beklen-kar-yagdi-968-1.webp 641w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Güneydoğu Anadolu bölgesinde tek kayak merkezi olma taşıyan Karacadağ’da her yer beyaza büründü. Yağan kar ilçe vatandaşı tarafında sevinçle karşılandı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.urfaanaliz.com/6385-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>URFA&#8217;YA KAR GELİYOR MU? METEOROLOJİ&#8217;DEN UYARI!!</title>
		<link>https://www.urfaanaliz.com/urfaya-kar-geliyor-mu-meteorolojiden-uyari/</link>
					<comments>https://www.urfaanaliz.com/urfaya-kar-geliyor-mu-meteorolojiden-uyari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bcengiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 07:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[hava durumu]]></category>
		<category><![CDATA[KAR]]></category>
		<category><![CDATA[Kış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urfaanaliz.com/?p=5925</guid>

